HAPPY NEW (Y)EAR 2011

ほんとはまだ新年まで11時間ほどあるのですが、これからしばらく顕微鏡室にこもらなきゃいけないのと、夜は帰省の準備をしなくちゃいけないのとでいそがしそうなので、フライングしてアップしちゃいます。


2010年はたくさんの人にお世話になりました。たいへんありがとうございました。
2011年もどうぞよろしくお願いいたしますです。ぺこり。


例によって珍妙な年賀状(これでも年賀状のつもりなんです)を作成いたしました。
超内輪受け狙い(というかもはやひとりよがり)でごめんなさい。ごめんなさい。
ついでに適当な英語ですいません。すいません。


政策コンテスト評価にポピュリズムを適用してみるテスト

連日政策コンテスト評価の数字をいじくって遊んでいる不届きなブログ主です。ごめんなさい。
今日のエントリの内容は、ほんとはパブコメ集計結果が出た先月の時点で作成できたはずのものですが、当時はめんどくさがってエントリにしませんでした。ごめんなさい。
ここ2日ほどたくさんアクセスをいただいたので、調子に乗ってアップすることにしました。ごめんなさい。


さて、前回のエントリでは、過剰なポピュリズム色を避けるべく、パブコメの回答率のみを計算に利用していたのですが、今回は違います。まったくもって安易な直球ポピュリズム路線で行きます。
まず、下記の式にしたがって、各事業の「ポピュ値」(あぁぁ、前回に引き続き、ネーミングセンスがなくてごめんなさい)を(非常に安直に)定義しました。

ポピュ値 = パブコメポイント × パブコメ

パブコメポイント」については、お手数ですが前回のエントリを参照して下さい。
http://d.hatena.ne.jp/poccopen/20101202/p1
この「ポピュ値」が高い順に事業を並べ替えたのが表1です。(このエントリの最後に載せてあります)


「元気な日本復活特別枠」は総額1兆円〜1.3兆円と報道されております。
各事業の予算額に変更がないと仮定(非現実的な仮定ではありますが)して、上で作成したポピュ値ランキングにしたがって、上位1兆円分(または上位1.3兆円分)を抜き出してみると・・・


以下の23事業が上位1兆円分に入ります。(ポピュ値が高い順でソート済みです)


特別枠総額を1.3兆円とした場合には、以下の13事業が加わります。


ほんとはここで、「この方法ではどんな事業が選にもれてしまうのか」の方をよく見て、問題点を考える必要があるのかもしれませんが、いい取り扱い方が思いつかないので、先送りにしました。ごめんなさい。
というわけで、以下、レポートでは不要とされる「感想」のコーナーです。


むむむ。
評価会議のA判定事業群(下記のリンクを参照下さい)に比べると、長期的な視点に基づく事業(逆に言えば短期的な成果が見えにくい・予想しにくい)が多いような気がしないでもないですね。というかまぁこれは、文部科学省に関連した事業を中心に組織票が動員された結果ですよね。きっと。
http://seisakucontest.kantei.go.jp/article/wp-content/uploads/2010/12/101201_3rd_hyokakaigi.pdf (注意:PDF直接リンクです。省庁順でのソートなのでちょっと分かりにくいかもです)
http://d.hatena.ne.jp/poccopen/20101201/p1 (リンク先の表1をご覧下さいませ。判定クラス順でソートしてあります)
現実には、この36事業(23+13)のうち、評価会議でA判定がついてるのは4つだけ(2+2、ちなみにすべて経済産業省の担当分)なんですね・・・。
ぐぬぬ


表1 政策コンテスト事業リスト (ポピュ値ソート済み)

番号 事業名称 金額(百万円) 担当省庁 評価会議判定 付記 パブコメポイント パブコメ ポピュ値 累計(百万円)
1905 「強い人材」育成のための大学の機能強化イニシアティブ 119,971 文部科学省 B (補正措置を含む) 90.24 71,747 6,474,142 119,971
1904 学習者の視点に立った総合的な学び支援及び「新しい公共」の担い手育成プログラム 133,129 文部科学省 C - 89.01 55,033 4,898,723 253,100
1903 小学校1・2年生における35人学級の実現 224,702 文部科学省 B - 92.99 41,722 3,879,550 477,802
1906 成長を牽引する若手研究人材の総合育成・支援イニシアティブ 48,400 文部科学省 C - 93.79 39,460 3,701,066 526,202
1901 安全で質の高い学校施設の整備 189,813 文部科学省 B 予備費及び補正措置を含む) 91.78 32,389 2,972,616 716,015
1907 元気な日本復活!2大イノベーション 78,800 文部科学省 B (補正措置を含む) 92.34 17,693 1,633,822 794,815
1908 我が国の強み・特色を活かした日本発「人材・技術」の世界展開 44,790 文部科学省 B (補正措置を含む) 94.40 14,107 1,331,701 839,605
2327 地域公共交通確保維持改善事業〜生活交通サバイバル戦略〜 45,300 国土交通省 B - 93.15 5,526 514,747 884,905
1002 準天頂衛星システム事業計画等宇宙の総合的利用の推進 291 内閣官房 B - 95.31 3,915 373,127 885,196
2321 都市鉄道利便増進事業 3,850 国土交通省 B (補正措置を含む) 93.38 3,590 335,229 889,046
2215 小型化等による先進的宇宙システムの研究開発〜インフラ/システム輸出〜 3,360 経済産業省 A (補正措置を含む) 97.14 3,423 332,496 892,406
1909 元気な日本スポーツ立国プロジェクト 5,400 文部科学省 C - 58.73 5,619 329,996 897,806
2216 可搬統合型小型地上システムの研究開発〜インフラ/システム輸出〜 2,280 経済産業省 A (補正措置済) 97.76 3,266 319,275 900,086
1902 未来を拓く学び・学校創造戦略 2,000 文部科学省 C - 81.56 3,130 255,274 902,086
1910 文化芸術による元気な日本復活プラン 15,801 文部科学省 B - 81.01 2,548 206,424 917,887
2104 農林水産「新成長戦略」対応基盤整備(農山漁村地域整備交付金 13,737 農林水産省 C - 85.09 2,313 196,820 931,624
2014 健康長寿社会実現のためのライフ・イノベーションプロジェクト 23,263 厚生労働省 C - 89.55 2,049 183,488 954,887
2102 戸別所得補償実施円滑化基盤整備 23,826 農林水産省 B - 76.10 2,295 174,650 978,713
2340 地籍整備の促進 2,459 国土交通省 B (補正措置を含む) 98.30 1,575 154,823 981,172
2307 ICT等を活用した歩行者移動支援の推進 67 国土交通省 D - 95.33 1,590 151,572 981,239
1501 「緑の分権改革」推進プロジェクト 2,009 総務省 D - 94.06 1,577 148,339 983,248
2002 地域医療確保推進事業 6,179 厚生労働省 C - 87.17 1,674 145,925 989,427
2322 都市鉄道整備事業 10,473 国土交通省 B (補正措置を含む) 86.56 1,628 140,927 999,900
2204 次世代印刷エレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発〜グリーンイノベーション 1,900 経済産業省 A (補正措置済) 87.34 1,398 122,095 1,001,800
2304 即戦力を備えた船員の養成に向けた内航用練習船の整備 900 国土交通省 C - 86.25 1,412 121,785 1,002,700
2319 国土ミッシングリンクの解消 102,745 国土交通省 B - 82.06 1,379 113,167 1,105,445
2325 海岸事業(特に産業・人口が集積する地域における緊急防災対策) 1,144 国土交通省 B - 92.49 1,064 98,412 1,106,589
2224 革新的低炭素技術集約産業の国内立地の推進〜グリーンイノベーション 30,000 経済産業省 A 予備費及び補正措置済) 91.91 1,027 94,396 1,136,589
2303 国際コンテナ戦略港湾のハブ機能の強化(港湾公共) 38,123 国土交通省 B (補正措置を含む) 86.41 1,058 91,419 1,174,712
2308 首都圏空港の強化 9,537 国土交通省 B (補正措置を含む) 85.46 908 77,602 1,184,249
1602 再犯防止のための刑務所出所者等の社会復帰支援事業の維持・強化 29,429 法務省 B (補正措置を含む) 81.01 944 76,471 1,213,678
1603 セーフティネットとしての日本司法支援センターの事業の維持・強化 32,253 法務省 B - 94.69 730 69,126 1,245,931
2012 国民の安心を守る肝炎対策強化推進事業 3,853 厚生労働省 B - 92.76 704 65,301 1,249,784
2301 国際コンテナ戦略港湾のハブ機能の強化(港湾非公共・その他施設費) 570 国土交通省 C - 81.69 772 63,067 1,250,354
2302 国際コンテナ戦略港湾のハブ機能の強化(フィーダー機能強化事業) 1,349 国土交通省 B - 86.98 692 60,189 1,251,703
2324 生活の安定・安全を脅かすような災害が発生した地域における災害対策 34,763 国土交通省 B (補正措置を含む) 91.69 621 56,937 1,286,466
2326 社会資本整備総合交付金 230,993 国土交通省 C - 79.49 671 53,340 1,517,459
1504 ライフサポート型ロボット技術に関する研究開発 750 総務省 C - 84.79 536 45,445 1,518,209
2346 農林水産「新成長戦略」対応基盤整備(農山漁村地域整備交付金 2,387 国土交通省 C - 89.94 500 44,971 1,520,596
1511 新世代通信網テストベッド(JGN−X)構築事業 5,349 総務省 B - 84.77 520 44,081 1,525,945
2323 激甚な水害・土砂災害が生じた地域における再度災害防止対策 21,443 国土交通省 B - 91.19 445 40,581 1,547,388
2345 戸別所得補償実施円滑化基盤整備 11,787 国土交通省 B - 69.55 559 38,878 1,559,175
2003 障害者の地域移行・地域生活支援のための緊急体制整備事業 12,563 厚生労働省 B - 79.25 432 34,236 1,571,738
1503 脳の仕組みを活かしたイノベーション創成型研究開発 2,046 総務省 C - 77.17 423 32,644 1,573,784
2101 「農業者戸別所得補償制度」のうち「畑作物の所得補償交付金 108,017 農林水産省 B - 34.77 869 30,216 1,681,801
1520 フューチャースクール推進事業(拡充分) 2,168 総務省 C - 73.33 409 29,991 1,683,969
2225 次世代社会エネルギー・社会システム実証事業〜グリーンイノベーション 8,200 経済産業省 C - 83.14 332 27,603 1,692,169
2103 森林・林業再生プラン推進総合対策 43,094 農林水産省 B (補正措置を含む) 69.06 399 27,554 1,735,263
2335 電気自動車による公共交通のグリーン化促進事業 450 国土交通省 A (補正措置済) 88.35 304 26,858 1,735,713
2320 大都市圏の道路インフラの重点投資 21,524 国土交通省 B - 64.57 411 26,539 1,757,237
2230 クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金(電気自動車等導入促進事業費)〜グリーンイノベーション 10,000 経済産業省 B - 82.78 315 26,075 1,767,237
2318 住宅エコポイント 33,000 国土交通省 B 予備費及び補正措置済) 64.15 389 24,954 1,800,237
2220 クールジャパン戦略推進事業 1,920 経済産業省 B (補正措置を含む) 59.64 402 23,976 1,802,157
2010 子宮頸がん予防対策強化事業 14,960 厚生労働省 A (補正措置済) 66.88 356 23,809 1,817,117
1508 フォトニックネットワーク技術に関する研究開発 2,254 総務省 B - 80.35 288 23,141 1,819,371
2331 地震津波・火山対策の強化 1,199 国土交通省 B 予備費措置を含む) 88.78 258 22,905 1,820,570
2407 環境研究総合推進費(競争的資金) 2,762 環境省 C - 81.50 266 21,679 1,823,332
2305 海洋権益を保全するための海洋調査等の推進(海洋調査能力の向上) 368 国土交通省 A - 90.12 238 21,449 1,823,700
1518 最先端のグリーンクラウド基盤構築に向けた研究開発 1,550 総務省 B - 81.09 255 20,679 1,825,250
1505 クラウド対応型セキュリティ対策技術の研究開発 584 総務省 D - 62.62 328 20,540 1,825,834
1001 情報収集衛星の研究・開発 6,195 内閣官房 A - 52.69 389 20,498 1,832,029
2202 低炭素社会を実現する超低電力デバイスプロジェクト〜グリーンイノベーション 1,800 経済産業省 B (補正措置を含む) 82.93 234 19,405 1,833,829
1506 国際連携によるサイバー攻撃予知・即応技術の研究開発 700 総務省 B - 72.76 263 19,135 1,834,529
2205 グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発〜グリーンイノベーション 1,360 経済産業省 A (補正措置済) 83.37 226 18,842 1,835,889
2332 台風・集中豪雨等への対応の強化 962 国土交通省 B 予備費措置を含む) 93.42 193 18,030 1,836,851
1512 グローバル展開型通信衛星技術開発事業 1,026 総務省 D - 82.99 201 16,682 1,837,877
2313 大都市の国際競争力強化に向けた戦略的プロジェクト支援 5,233 国土交通省 C - 63.60 255 16,218 1,843,110
2339 北海道特定地域連携事業 1,052 国土交通省 C - 69.39 232 16,097 1,844,162
2001 新卒者就職実現プロジェクト 7,260 厚生労働省 A (補正措置済) 40.56 369 14,968 1,851,422
2347 森林・林業再生プラン推進総合対策 12,010 国土交通省 B (補正措置を含む) 74.77 197 14,730 1,863,432
1510 光空間通信技術の研究開発 509 総務省 A (補正措置済) 85.38 169 14,429 1,863,941
2317 高齢者等居住安定化推進事業 30,000 国土交通省 B - 66.89 204 13,646 1,893,941
2505 装備品等の試作 22,439 防衛省 C - 50.84 268 13,624 1,916,380
2338 小笠原諸島の振興開発に要する経費(非公共事業)のうち、産業基盤施設等整備費補助の一部 97 国土交通省 C - 82.32 160 13,171 1,916,477
2334 緊迫化する国際情勢に対応した海上保安体制の重点整備 24,541 国土交通省 A 予備費及び補正措置を含む) 80.90 162 13,106 1,941,018
2310 官民連携による民間資金を最大限活用した成長戦略の推進 851 国土交通省 C - 83.90 153 12,837 1,941,869
2405 生物多様性保全・活用による元気な地域づくり事業 1,500 環境省 B - 69.29 185 12,819 1,943,369
2336 奄美群島産業振興等補助金(非公共事業)のうち、振興開発・産業振興等事業の一部 68 国土交通省 C - 77.86 162 12,613 1,943,437
2013 不妊に悩む方への特定治療支援事業 11,943 厚生労働省 B - 58.19 213 12,395 1,955,380
2406 子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査) 2,000 環境省 B - 70.33 176 12,378 1,957,380
2007 最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業 6,212 厚生労働省 B - 51.34 240 12,321 1,963,592
2228 国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業〜グリーンイノベーション 5,000 経済産業省 C - 77.87 158 12,304 1,968,592
2226 次世代エネルギー技術実証事業〜グリーンイノベーション 2,000 経済産業省 C - 80.46 139 11,184 1,970,592
2343 廃棄物処理施設整備〜廃棄物からの再生可能エネルギー資源の確保(北海道)〜 148 国土交通省 D - 86.49 126 10,898 1,970,740
2209 幹細胞評価技術の国際標準化に向けた研究開発事業〜ライフイノベーション 1,340 経済産業省 A (補正措置を含む) 72.33 150 10,849 1,972,080
2203 低炭素社会を実現する超軽量・高強度革新的融合材料プロジェクト〜グリーンイノベーション 1,240 経済産業省 A (補正措置済) 72.20 149 10,758 1,973,320
1111 性暴力被害者に対する支援体制構築事業 74 内閣府 A (補正措置済) 54.87 195 10,700 1,973,394
2011 働く世代への大腸がん検診推進事業 5,505 厚生労働省 B - 63.68 168 10,698 1,978,899
2208 がん超早期診断・治療機器総合研究開発推進プロジェクト〜ライフイノベーション 1,600 経済産業省 A (補正措置済) 82.16 126 10,352 1,980,499
1509 超高速光エッジノード技術の研究開発 980 総務省 A (補正措置済) 70.88 146 10,348 1,981,479
2309 官民連携による海外プロジェクトの推進 1,665 国土交通省 B (補正措置を含む) 69.84 142 9,918 1,983,144
2404 チャレンジ25地域づくり事業〜「環境未来都市」を見据えた低炭素社会基盤の集中整備〜 5,000 環境省 C - 63.52 147 9,338 1,988,144
1516 ICTグリーンイノベーション推進事業 1,037 総務省 B - 58.48 155 9,064 1,989,181
2227 太陽光発電システム次世代高性能技術の開発〜グリーンイノベーション 920 経済産業省 B - 74.21 120 8,905 1,990,101
2344 水道施設整備〜北海道の過疎地域における水道経営基盤の強化〜 409 国土交通省 D - 79.30 112 8,882 1,990,510
2201 低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト〜グリーンイノベーション 2,000 経済産業省 A (補正措置済) 70.36 121 8,513 1,992,510
2311 下水道革新的技術実証事業 1,791 国土交通省 C - 78.61 107 8,412 1,994,301
2008 貧困・困窮者の「絆」再生事業 7,600 厚生労働省 A (補正措置済) 44.92 185 8,310 2,001,901
2333 地球温暖化対策の強化 328 国土交通省 D - 63.44 127 8,056 2,002,229
2408 地球温暖化対策技術開発等事業(競争的資金) 2,000 環境省 C - 63.80 126 8,039 2,004,229
2502 弾道ミサイル防衛(BMD)関連経費 116,643 防衛省 B - 18.64 428 7,979 2,120,872
1528 聴覚障がい者対応型の住宅用火災警報器の設置推進 645 総務省 C - 75.64 103 7,790 2,121,517
2207 生活支援ロボット実用化プロジェクト〜ライフイノベーション 840 経済産業省 A (補正措置済) 70.09 109 7,640 2,122,357
2212 医療情報化促進事業〜ライフイノベーション 1,500 経済産業省 A (補正措置済) 74.32 102 7,581 2,123,857
2401 家庭・事業者向けエコリース促進事業 4,000 環境省 C - 49.57 148 7,337 2,127,857
2402 環境コンシェルジュ事業(家庭低炭素化診断&情報提供サービス) 2,000 環境省 D - 31.84 228 7,259 2,129,857
2218 アジア拠点化促進高付加価値拠点立地推進事業費補助金 2,000 経済産業省 A (補正措置済) 61.28 118 7,231 2,131,857
1114 困難を有する子ども・若者への中核的支援員養成事業 78 内閣府 D - 55.46 129 7,154 2,131,935
1517 グリーンICT推進事業 450 総務省 B - 67.75 105 7,114 2,132,385
1515 国際共同製作による地域コンテンツの海外展開 450 総務省 D - 55.01 129 7,097 2,132,835
2337 離島振興特別事業(非公共事業)のうち、離島体験滞在交流促進事業の一部 20 国土交通省 C - 73.86 96 7,090 2,132,855
2210 課題解決型医療機器等研究開発事業〜ライフイノベーション 3,000 経済産業省 A (補正措置済) 75.72 91 6,891 2,135,855
1003 国際標準化戦略の推進に関する調査等 26 内閣官房 C - 44.66 152 6,789 2,135,881
1004 国民ID制度導入に関する基本調査 60 内閣官房 C - 20.94 322 6,744 2,135,941
2221 アジア太平洋基準認証協力推進事業 1,000 経済産業省 A (補正措置済) 75.79 88 6,669 2,136,941
2015 平和を祈念するための硫黄島特別対策事業 1,559 厚生労働省 A (補正措置を含む) 34.50 191 6,590 2,138,500
2213 インフラ/システム輸出促進調査等委託費〜インフラ/システム輸出〜 1,500 経済産業省 A (補正措置済) 78.17 84 6,566 2,140,000
1502 「光の道」整備推進事業 3,000 総務省 B - 27.52 238 6,550 2,143,000
2503 燃料費(行動、訓練用) 98,906 防衛省 B - 26.46 238 6,297 2,241,906
2506 自衛隊の運用上必要な衛星通信機能の借上 6,064 防衛省 A - 40.58 155 6,290 2,247,970
2206 世界的産官学連携研究センター整備事業〜グリーンイノベーション 1,000 経済産業省 A (補正措置済) 61.21 101 6,182 2,248,970
2504 03式中距離地対空誘導弾 41,283 防衛省 C - 25.82 234 6,042 2,290,253
1514 デジタルコンテンツ力創造事業 500 総務省 D - 49.89 118 5,887 2,290,753
1101 防災拠点形成総合支援事業 504 内閣府 C - 70.29 81 5,693 2,291,257
2217 経済産業人材育成支援研修事業〜インフラ/システム輸出〜 1,210 経済産業省 C (補正措置を含む) 63.51 84 5,335 2,292,467
2004 24時間地域巡回型訪問サービス・家族介護者支援(レスパイトケア)等推進事業 12,800 厚生労働省 C - 27.96 188 5,256 2,305,267
1519 低所得世帯への地デジチューナー等の支援 6,220 総務省 A - 13.21 369 4,876 2,311,487
2223 中小企業人材対策事業 7,000 経済産業省 A 予備費及び補正措置済) 46.36 104 4,821 2,318,487
2219 アジア拠点化促進高付加価値拠点立地推進事業費委託費 573 経済産業省 A (補正措置済) 56.36 82 4,621 2,319,060
1108 沖縄における自立的発展・競争力強化に向けた産業・暮らし基盤整備の推進 14,351 内閣府 B - 20.66 212 4,381 2,333,411
1534 政府情報システム刷新のためのクラウド基盤の整備事業 183 総務省 A - 49.47 80 3,958 2,333,594
1801 中小企業信用保険事業(日本政策金融公庫出資金) 59,600 財務省 B - 42.53 93 3,955 2,393,194
1703 新成長戦略への取組(インフラ海外展開の基盤整備支援、我が国の環境・エネルギー技術の海外展開支援) 29,490 外務省 B (補正措置を含む) 24.37 161 3,924 2,422,684
1803 三者保証人等不要融資実施事業(日本政策金融公庫補給金) 5,152 財務省 B - 41.97 93 3,903 2,427,836
2009 生活・居住セーフティネット支援事業 6,000 厚生労働省 A (補正措置済) 48.01 79 3,793 2,433,836
2211 医療サービス国際化推進事業〜ライフイノベーション 1,000 経済産業省 A (補正措置済) 55.81 65 3,628 2,434,836
2329 住宅・建築物安全ストック形成事業 6,000 国土交通省 B (補正措置済) 63.76 54 3,443 2,440,836
2214 環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト〜インフラ/システム輸出〜 5,640 経済産業省 C - 57.94 59 3,419 2,446,476
2330 災害応急対策活動拠点施設等の耐震化の促進 2,313 国土交通省 C - 71.14 48 3,415 2,448,789
2229 地球温暖化対策技術普及等推進事業〜グリーンイノベーション 2,000 経済産業省 C - 53.46 62 3,314 2,450,789
1702 ミレニアム開発目標(MDGs)の達成/人間の安全保障の推進(アフリカ支援、保健/教育) 25,137 外務省 B - 20.49 154 3,155 2,475,926
2403 日系静脈産業メジャーの育成・海外展開促進事業〜廃棄物処理・リサイクルシステムをパッケージとして海外展開〜 1,300 環境省 B (補正措置を含む) 47.32 66 3,123 2,477,226
1601 観光立国推進のための出入国審査業務の維持・強化 5,301 法務省 B - 40.41 76 3,071 2,482,527
1103 新しい公共支援事業 9,875 内閣府 B (補正措置を含む) 16.34 186 3,040 2,492,402
1531 ICTを活用した火災予防・査察情報システムの構築事業 120 総務省 D - 63.66 46 2,929 2,492,522
2006 徘徊・見守りSOSネットワーク構築事業 985 厚生労働省 A (補正措置済) 43.69 62 2,709 2,493,507
2341 地下水対策及び地下水保全管理調査等に要する経費 10 国土交通省 D - 64.28 41 2,635 2,493,517
2005 認知症高齢者グループホーム等防災補強等支援事業 8,000 厚生労働省 A (補正措置済) 42.05 62 2,607 2,501,517
1704 NGOとの連携 1,495 外務省 D - 26.81 94 2,520 2,503,012
1522 救助消防ヘリコプターの整備 1,500 総務省 A - 51.15 49 2,506 2,504,512
2314 新しい公共」分野における投資ファンド造成支援事業 100 国土交通省 D - 27.85 80 2,228 2,504,612
1104 消費者委員会の機能強化のための事務局体制充実等 159 内閣府 C - 26.16 79 2,067 2,504,771
1202 安全・快適な交通環境実現のための施策の推進 1,445 警察庁 B - 12.56 156 1,960 2,506,216
1523 高度救助用器具の整備 627 総務省 D - 62.89 30 1,887 2,506,843
2342 安全・安心で効率的な海上交通の実現(船舶交通・海上輸送の安全確保の推進) 495 国土交通省 B (補正措置済) 56.30 33 1,858 2,507,338
1526 消防庁ヘリコプターにおけるヘリサットの整備 940 総務省 B - 62.66 26 1,629 2,508,278
1513 アジアユビキタスシティ構想推進事業 1,000 総務省 D - 18.23 88 1,604 2,509,278
2222 中小企業海外展開等支援事業 3,500 経済産業省 A (補正措置を含む) 35.55 45 1,600 2,512,778
1527 無線通信施設の基盤強化 510 総務省 A (補正措置済) 64.95 23 1,494 2,513,288
1705 ソフト・パワーを通じた成長機会の拡大 1,234 外務省 B (補正措置を含む) 8.09 184 1,488 2,514,522
2315 官民連携成長戦略推進費(仮称) 2,972 国土交通省 D - 34.52 43 1,484 2,517,494
2312 大都市圏戦略推進事業 136 国土交通省 D - 23.58 59 1,391 2,517,630
1401 消費者庁の体制強化 159 消費者庁 B - 5.85 224 1,310 2,517,789
1529 災害時等における要援護者等への瞬時の文字情報伝達手法の開発 62 総務省 B - 47.67 27 1,287 2,517,851
1532 社会全体で共有するトリアージ体系の構築事業 118 総務省 D - 47.84 26 1,244 2,517,969
1521 ヘリコプターテレビ電送システムの整備 1,430 総務省 D - 40.08 31 1,242 2,519,399
1525 テロ災害対応資機材の整備 435 総務省 C - 41.34 28 1,157 2,519,834
1113 実践キャリア・アップ戦略の推進 24 内閣府 B - 16.84 64 1,078 2,519,858
1201 治安水準の更なる向上のための総合対策の推進 24,311 警察庁 B (補正措置を含む) 3.25 239 777 2,544,169
1533 国際消防救助隊の実戦的訓練 50 総務省 C - 44.23 16 708 2,544,219
1109 自殺対策強化月間広報啓発経費 210 内閣府 B - 3.97 147 584 2,544,429
1524 特別高度工作車の整備 79 総務省 D - 44.66 12 536 2,544,508
2508 キャパシティ・ビルディング支援事業 127 防衛省 D - 1.06 74 78 2,544,635
1110 パーソナル・サポート・サービスに関する事業 46 内閣府 B - 0.69 60 41 2,544,681
1507 児童ポルノサイトのブロッキングに関する実証実験 525 総務省 B - -0.79 159 -125 2,545,206
1102 民間資金等活用事業支援事業 15,200 内閣府 D - -3.69 110 -406 2,560,406
1112 緊急技術助言組織の情報共有システムの構築等 60 内閣府 D - -17.75 29 -515 2,560,466
1107 沖縄における安全・安心な教育環境確保のための耐震化促進事業 3,537 内閣府 B 予備費・補正措置を含む) -11.71 72 -843 2,564,003
1115 成長戦略の実現に向けたPDCAサイクルの強化 61 内閣府 D - -12.74 102 -1,300 2,564,064
1301 アジア諸国の金融・資本市場に関する政策協調推進事業 99 金融庁 B - -27.28 93 -2,537 2,564,163
1802 有償資金協力事業(国際協力機構有償資金協力部門出資金) 74,600 財務省 B - -24.21 106 -2,567 2,638,763
1530 女性消防団員の活動能力向上研修の実施 70 総務省 D - -57.87 56 -3,241 2,638,833
1105 沖縄における「万国津梁」人材育成・若年者雇用促進事業 1,733 内閣府 B - -44.53 91 -4,052 2,640,566
1701 アフガニスタン支援 7,200 外務省 A - -47.26 151 -7,136 2,647,766
2507 政府専用機維持経費(JAL関連) 4,098 防衛省 C - -37.51 201 -7,539 2,651,864
2501 在日米軍駐留経費負担 185,891 防衛省 A - -9.93 761 -7,556 2,837,755
1106 沖縄における世界最高水準の科学技術教育研究基盤の整備 2,000 内閣府 B - -36.28 235 -8,525 2,839,755
2306 訪日旅行促進事業(中国市場向け訪日旅行促進緊急プロジェクト) 2,560 国土交通省 B - -35.46 285 -10,105 2,842,315
2328 高速道路の原則無料化の社会実験 75,000 国土交通省 B - -75.04 3,530 -264,901 2,917,315

政策コンテスト評価(案) パブコメ集計結果との比較

さてさて、政策コンテスト評価会議による各事業の評価判定を受けて、「僕の書いたパブコメはなんだったの・・・(´;ω;`)」といったご意見がちらほら見られました。
というわけで、本エントリでは、評価会議による政策コンテスト評価(案)とパブコメ集計結果との比較をこころみてみました。


今回の政策コンテストについて、2010年10月19日までの期間、下記サイトにてパブリックコメントの募集がおこなわれておりました。
http://seisakucontest.kantei.go.jp/
パブリックコメントの集計結果は下記URLにて閲覧できます。(注意:PDF直接リンクです)
http://seisakucontest.kantei.go.jp/article/wp-content/uploads/2010/11/PC_zentai.pdf


まずは、評価会議による判定クラスごとに、金額・パブコメ数について表1にまとめてみました。


表1 政策コンテスト評価判定 金額・パブコメ数まとめ

判定 事業数 占有率(事業数ベース) 総額 (百万円) 占有率(金額ベース) 事業規模平均値(百万円/事業) 事業規模中央値(百万円/事業) パブコメ総数 占有率(パブコメ数ベース) パブコメ数平均値(/事業) パブコメ数中央値(/事業)
A 41 21.7% 355,042 12.2% 8,660 1,600 15,370 4.2% 375 149
B 78 41.3% 1,927,411 66.1% 24,710 5,427 222,702 61.5% 2,855 240
C 43 22.8% 603,658 20.7% 14,039 2,046 118,407 32.7% 2,754 201
D 27 14.3% 31,204 1.1% 1,156 328 5,586 1.5% 207 94
合計 189 100% 2,917,315 100% 15,436 2,000 362,065 100% 1,916 185


つづいて、パブリックコメント集計結果のうち択一式アンケート部分のデータのみを利用して、仮想的な評価判定をおこなってみることにしました。
この択一式アンケートでは、各事業案件に対して、以下の7つの設問が設定されていました。

設問1 事業を実施する必要があると思うか。
設問2 国が率先して行うことが必要だと思うか。
設問3 他の事業に比べて、優先して実施する必要があると思うか。
設問4 「元気な日本」の復活につながると思うか。
設問5 「事業の新規性、見直し内容」の記載内容を評価できると思うか。
設問6 事業の手法(事業主体、支出先等)は適切だと思うか。
設問7 要望額や事業規模は適切だと思うか。

これらの設問に対して、回答者は、以下の5つの選択肢から一つを選択する、という形式が用いられています。

ア そう思う
イ どちらかといえばそう思う
ウ どちらともいえない
エ どちらかというとそう思わない
オ そう思わない


ここでは、各事業に対して、ア-オの各選択肢の回答率(0-100)について設問1-7の平均値を計算し、それぞれ[ア]-[オ]としました。
さらに、[ア]-[オ]の値を用いて「パブコメポイント」を以下のように定義しました。
(定義に「パブコメ総数」を組み入れることもできると思いますが、そうするとさらにポピュリズム色が強くなっちゃう気がするので、今回は回答率だけを使うことにしました)

パブコメポイント = (100x[ア] + 50x[イ] + 0x[ウ] - 50x[エ] - 100x[オ])/100

パブコメポイントが高い順に事業を並べ替え、上から順に、Aが41事業 Bが78事業 Cが43事業 Dが27事業(政府発表と同じ数)となるように「パブコメ判定」をおこなったのが表2*1です。(かなり大きい表なので、図1と順序を入れ替えて、このエントリの最後に載せてあります)


むむむ。
今回のパブコメ募集、はたしてどの程度「茶番」だったのでしょうか・・・?*2
というわけで、評価会議による判定結果と判定クラス内でのパブコメポイント分布の間にどのような関係があるのかを確かめるべく(パブコメが判定に対して十分大きな影響力をもっているなら、判定ABCDの順でパブコメポイント分布が低い方へシフトしていくはず)、図1のような箱ひげ図を作ってみましたが・・・。
ぐぬぬ


図1 評価会議による判定とパブコメポイント分布の関係


