米Funimation経由で見られる日本のアニメ作品一覧

Funimation Entertainmentのウェブサイトはこちら(米国外からのアクセスは制限されていると聞きますが)→http://www.funimation.com/
※アニメでない作品も含まれます。
※リストに一部漏れがあります。
※2011年04月23日調べ。

Funimationでの作品名 日本での作品名 僕の視聴状況
009-1 009-1 未見
Afro Samurai アフロサムライ 未見
Ah! My Godess ああっ女神さまっ ほぼ未見
Air Gear エアギア 未見
Air Master エアマスター 未見
Aquarion 創聖のアクエリオン 視聴済み
Baccano バッカーノ! 視聴済み
BAKA and TEST- Summon the Beasts バカとテストと召喚獣 視聴済み
Baki the Grappler グラップラー刃牙 未見
Baldr Force EXE BALDR FORCE EXE RESOLUTION 未見
Bamboo Blade バンブーブレード 未見
Basilisk バジリスク 未見
Big Windup! おおきく振りかぶって 視聴済み
Birdy the Mighty: Decode 鉄腕バーディー DECODE 未見
Black Blood Brothers BLACK BLOOD BROTHERS 未見
Black Butler 黒執事 視聴済み
BLACK CAT BLACK CAT 未見
Black Lagoon ブラック・ラグーン 未見
Blade of the Phantom Master 新暗行御史 未見
Blassreiter ブラスレイター ほぼ未見
Blessing of the Campanella 祝福のカンパネラ 未見
Blue Gender Blue Gender 未見
Burst Angel 爆裂天使 未見
Captain Harlock 宇宙海賊キャプテンハーロック 一部視聴
Case Closed 名探偵コナン 一部視聴
Casshern Sins キャシャーン Sins 一部視聴
Chobits ちょびッツ 未見
Chrome Shelled Regios 鋼殻のレギオス 未見
Chrono Crusade クロノクルセイド 未見
Claymore CLAYMORE 未見
Comic Party Revolution こみっくパーティーRevolution 未見
Corpse Princess 屍姫 未見
The Count of Monte Cristo: Gankutsuou 厳窟王 一部視聴
Coyote Ragtime Show コヨーテ ラグタイムショー 未見
D.Gray-Man D.Gray-man 未見
Dance in the Vampire Bund ダンス イン ザ ヴァンパイア バンド 視聴済み
Darker Than Black DARKER THAN BLACK -黒の契約者- 未見
DesertPunk 砂ぼうず 未見
Devil May Cry デビル メイ クライ 未見
Digimon Adventure 02 デジモンアドベンチャー02 未見
Disgaea 魔界戦記ディスガイア 未見
Dragon Ball GT ドラゴンボールGT 一部視聴
Dragon Ball Z Kai ドラゴンボールZ 一部視聴
Dragon Ball Z ドラゴンボールZ 一部視聴
Dragon Ball ドラゴンボール 一部視聴
Dragonaut: The Resonance ドラゴノーツ -ザ・レゾナンス- 未見
Eden of the East 東のエデン 視聴済み
El Cazador De La Bruja エル・カザド 未見
Elemental Galade エレメンタル ジェレイド 未見
Ergo Proxy エルゴプラクシー 未見
Evangelion 2.22 ヱヴァンゲリヲン 視聴済み
Excel Saga エクセルサーガ 未見
The Familiar of Zero ゼロの使い魔 ほぼ未見
Fate Stay Night Fate/stay night 未見
Fist of the North Star 北斗の拳 一部視聴
Fooly Cooly フリクリ 視聴済み
Fractale フラクタル 一部視聴
Freezing フリージング 未見
Fruits Basket フルーツバスケット 未見
Full Metal Panic? Fumoffu フルメタル・パニック?ふもっふ 視聴済み
Full Metal Panic! The Second Raid フルメタル・パニック!The Second Raid 視聴済み
Full Metal Panic! フルメタル・パニック! 視聴済み
Fullmetal Alchemist 鋼の錬金術師 一部視聴
Ga-Rei-Zero 喰霊-零- 視聴済み
Gad Guard ガドガード 未見
Galaxy Express 999 銀河鉄道999 未見
Galaxy Railways 銀河鉄道物語 未見
Genghis Khan 蒼き狼 地果て海尽きるまで 未見
Ghost Hunt ゴーストハント 未見
Girls Bravo GIRLSブラボー 未見
Glass Fleet ガラスの艦隊 未見
Gungrave ガングレイヴ 未見
Gun x Sword ガン×ソード 視聴済み
Gunslinger Girl ガンスリンガーガール 未見
Guyver 強殖装甲ガイバー 未見
Heat Guy J ヒートガイジェイ 未見
Heaven's Lost Property そらのおとしもの 未見
Hell Girl 地獄少女 未見
Hellsing ヘルシング 未見
Heroic Age ヒロイック・エイジ 未見
Hero Tales 獣神演武 未見
Hetalia: Axis Powers ヘタリア 未見
House of Five Leaves さらい屋五葉 未見
Ikki Tousen 一騎当千 未見
Initial D 頭文字D ほぼ未見
Jing: King of Bandits 王ドロボウJING 未見
Jinki Extend ジンキ・エクステンド 未見
Jyu-Oh-Sei 獣王星 未見
Kamichu! かみちゅ! 未見
Kanon Kanon 未見
Karin かりん 未見
Kaze no Stigma 風のスティグマ 未見
Kenichi 史上最強の弟子ケンイチ ほぼ未見
Kiddy Grade キディ・グレイド 未見
KODOCHA こどものおもちゃ 一部視聴
Kurau Phantom Memory KURAU Phantom Memory 未見
Kyo Kara Maoh! 今日からマ王! 未見
Last Exile LAST EXILE 未見
Law of Ueki うえきの法則 未見
Le Chevalier D'Eon シュヴァリエ 未見
The Legend of the Legendary Heroes 伝説の勇者の伝説 未見
Linebarrels of Iron 鉄のラインバレル 視聴済み
Love Hina ラブひな 未見
Lupin the 3rd ルパン三世 一部視聴
Lyrical Nanoha 魔法少女リリカルなのは 未見
Master of Martial Hearts 絶対衝激 〜PLATONIC HEART〜 未見
Moeyo Ken 機動新撰組 萌えよ剣 未見
Mongolian Chop Squad BECK 未見
Moyashimon: Tales of Agriculture もやしもん(ドラマ) ほぼ未見
Mr. Stain ラクタ通りのステイン 一部視聴
Murder Princess Murder Princess 未見
Mushi-Shi 蟲師 ほぼ未見
My Bride is a Mermaid 瀬戸の花嫁 未見
My Santa いつだってMyサンタ! 未見
Nabari No Ou 隠の王 ほぼ未見
Negima!? ネギま!? 未見
Nerima Daikon Brothers 練馬大根ブラザーズ 未見
Noir NOIR 未見
Oh!-Edo Rocket 大江戸ロケット 視聴済み
Okamisan オオカミさんと七人の仲間たち 未見
One Piece ワンピース 一部視聴
Ouran High School Host Club 桜蘭高校ホスト部 一部視聴
Pani Poni Dash ぱにぽにだっしゅ! 未見
Paradise Kiss パラダイスキス 未見
Peach Girl ピーチガール 未見
Phantom ファントム 未見
Pretty Cure ふたりはプリキュア 未見
Princess Jellyfish 海月姫 視聴済み
Pumpkin Scissors パンプキン・シザーズ 未見
Rainbow Rainbow-二舎六房の七人- ほぼ未見
Red Garden RED GARDEN 未見
Ride Back RIDEBACK 未見
Romeo X Juliet ロミオ×ジュリエット 未見
Rosario + Vampire ロザリオとバンパイア 未見
Rozen Maiden ローゼンメイデン 未見
Rumbling Hearts 君が望む永遠 未見
Sacred Blacksmith 聖剣の刀鍛冶 未見
Sakura Taisen サクラ大戦 未見
Samurai Champloo サムライチャンプルー 視聴済み
Samurai 7 サムライ 7 視聴済み
Sands of Destruction ワールド・デストラクション -導かれし意思- 未見
Sasami 砂沙美 魔法少女クラブ 未見
Save Me! Lollipop まもって! ロリポップ 未見
School Rumble スクールランブル ほぼ未見
Sekirei セキレイ 未見
Sengoku Basara 戦国BASARA 未見
Sgt. Frog ケロロ軍曹 一部視聴
Shana 灼眼のシャナ 一部視聴
Shattered Angels 京四郎と永遠の空 未見
Shigurui: Death Frenzy シグルイ ほぼ未見
Shiki 屍鬼 未見
Shin Chan クレヨンしんちゃん 一部視聴
Shonen Onmyouji 少年陰陽師 未見
Shuffle シャッフル! 未見
Slam Dunk スラムダンク 一部視聴
Slayers スレイヤーズ 一部視聴
SoltyRei ソルティレイ 一部視聴
Saoul Eater ソウルイーター 未見
SpeedGrapher SPEED GRAPHER 未見
Spice and Wolf 狼と香辛料 未見
Story of Saiunkoku 彩雲国物語 未見
Strike Witches ストライクウィッチーズ 未見
Summer Wars サマーウォーズ 視聴済み
Tales of Phantasia テイルズオブファンタジア 未見
The Tatami Galaxy 四畳半神話大系 視聴済み
Tenchi muyo GXP 天地無用! 未見
Tokyo Majin 東京魔人學園剣風帖 未見
Tower of Druaga ドルアーガの塔 ほぼ未見
Trigun トライガン 未見
Trinity Blood トリニティ・ブラッド 未見
Tsubasa ツバサ・クロニクル 未見
UFO Ultramaiden Vlkyrie 円盤皇女ワるきゅーレ 未見
Utawarerumono うたわれるもの 未見
Vandread ヴァンドレッド 未見
Venus versus Virus Venus Versus Virus 未見
Vixille ベクシル 2077日本鎖国 未見
The Wallflower ヤマトナデシコ七変化 未見
Welcome to the N-H-K N・H・Kにようこそ! 未見
xxxHOLiC xxxホリック 未見

HAPPY NEW (Y)EAR 2011

ほんとはまだ新年まで11時間ほどあるのですが、これからしばらく顕微鏡室にこもらなきゃいけないのと、夜は帰省の準備をしなくちゃいけないのとでいそがしそうなので、フライングしてアップしちゃいます。


2010年はたくさんの人にお世話になりました。たいへんありがとうございました。
2011年もどうぞよろしくお願いいたしますです。ぺこり。


例によって珍妙な年賀状(これでも年賀状のつもりなんです)を作成いたしました。
超内輪受け狙い(というかもはやひとりよがり)でごめんなさい。ごめんなさい。
ついでに適当な英語ですいません。すいません。


政策コンテスト評価にポピュリズムを適用してみるテスト

連日政策コンテスト評価の数字をいじくって遊んでいる不届きなブログ主です。ごめんなさい。
今日のエントリの内容は、ほんとはパブコメ集計結果が出た先月の時点で作成できたはずのものですが、当時はめんどくさがってエントリにしませんでした。ごめんなさい。
ここ2日ほどたくさんアクセスをいただいたので、調子に乗ってアップすることにしました。ごめんなさい。


さて、前回のエントリでは、過剰なポピュリズム色を避けるべく、パブコメの回答率のみを計算に利用していたのですが、今回は違います。まったくもって安易な直球ポピュリズム路線で行きます。
まず、下記の式にしたがって、各事業の「ポピュ値」(あぁぁ、前回に引き続き、ネーミングセンスがなくてごめんなさい)を(非常に安直に)定義しました。

ポピュ値 = パブコメポイント × パブコメ

パブコメポイント」については、お手数ですが前回のエントリを参照して下さい。
http://d.hatena.ne.jp/poccopen/20101202/p1
この「ポピュ値」が高い順に事業を並べ替えたのが表1です。(このエントリの最後に載せてあります)


「元気な日本復活特別枠」は総額1兆円〜1.3兆円と報道されております。
各事業の予算額に変更がないと仮定(非現実的な仮定ではありますが)して、上で作成したポピュ値ランキングにしたがって、上位1兆円分(または上位1.3兆円分)を抜き出してみると・・・


以下の23事業が上位1兆円分に入ります。(ポピュ値が高い順でソート済みです)


特別枠総額を1.3兆円とした場合には、以下の13事業が加わります。


ほんとはここで、「この方法ではどんな事業が選にもれてしまうのか」の方をよく見て、問題点を考える必要があるのかもしれませんが、いい取り扱い方が思いつかないので、先送りにしました。ごめんなさい。
というわけで、以下、レポートでは不要とされる「感想」のコーナーです。


むむむ。
評価会議のA判定事業群(下記のリンクを参照下さい)に比べると、長期的な視点に基づく事業(逆に言えば短期的な成果が見えにくい・予想しにくい)が多いような気がしないでもないですね。というかまぁこれは、文部科学省に関連した事業を中心に組織票が動員された結果ですよね。きっと。
http://seisakucontest.kantei.go.jp/article/wp-content/uploads/2010/12/101201_3rd_hyokakaigi.pdf (注意:PDF直接リンクです。省庁順でのソートなのでちょっと分かりにくいかもです)
http://d.hatena.ne.jp/poccopen/20101201/p1 (リンク先の表1をご覧下さいませ。判定クラス順でソートしてあります)
現実には、この36事業(23+13)のうち、評価会議でA判定がついてるのは4つだけ(2+2、ちなみにすべて経済産業省の担当分)なんですね・・・。
ぐぬぬ


表1 政策コンテスト事業リスト (ポピュ値ソート済み)

番号 事業名称 金額(百万円) 担当省庁 評価会議判定 付記 パブコメポイント パブコメ ポピュ値 累計(百万円)
1905 「強い人材」育成のための大学の機能強化イニシアティブ 119,971 文部科学省 B (補正措置を含む) 90.24 71,747 6,474,142 119,971
1904 学習者の視点に立った総合的な学び支援及び「新しい公共」の担い手育成プログラム 133,129 文部科学省 C - 89.01 55,033 4,898,723 253,100
1903 小学校1・2年生における35人学級の実現 224,702 文部科学省 B - 92.99 41,722 3,879,550 477,802
1906 成長を牽引する若手研究人材の総合育成・支援イニシアティブ 48,400 文部科学省 C - 93.79 39,460 3,701,066 526,202
1901 安全で質の高い学校施設の整備 189,813 文部科学省 B 予備費及び補正措置を含む) 91.78 32,389 2,972,616 716,015
1907 元気な日本復活!2大イノベーション 78,800 文部科学省 B (補正措置を含む) 92.34 17,693 1,633,822 794,815
1908 我が国の強み・特色を活かした日本発「人材・技術」の世界展開 44,790 文部科学省 B (補正措置を含む) 94.40 14,107 1,331,701 839,605
2327 地域公共交通確保維持改善事業〜生活交通サバイバル戦略〜 45,300 国土交通省 B - 93.15 5,526 514,747 884,905
1002 準天頂衛星システム事業計画等宇宙の総合的利用の推進 291 内閣官房 B - 95.31 3,915 373,127 885,196
2321 都市鉄道利便増進事業 3,850 国土交通省 B (補正措置を含む) 93.38 3,590 335,229 889,046
2215 小型化等による先進的宇宙システムの研究開発〜インフラ/システム輸出〜 3,360 経済産業省 A (補正措置を含む) 97.14 3,423 332,496 892,406
1909 元気な日本スポーツ立国プロジェクト 5,400 文部科学省 C - 58.73 5,619 329,996 897,806
2216 可搬統合型小型地上システムの研究開発〜インフラ/システム輸出〜 2,280 経済産業省 A (補正措置済) 97.76 3,266 319,275 900,086
1902 未来を拓く学び・学校創造戦略 2,000 文部科学省 C - 81.56 3,130 255,274 902,086
1910 文化芸術による元気な日本復活プラン 15,801 文部科学省 B - 81.01 2,548 206,424 917,887
2104 農林水産「新成長戦略」対応基盤整備(農山漁村地域整備交付金 13,737 農林水産省 C - 85.09 2,313 196,820 931,624
2014 健康長寿社会実現のためのライフ・イノベーションプロジェクト 23,263 厚生労働省 C - 89.55 2,049 183,488 954,887
2102 戸別所得補償実施円滑化基盤整備 23,826 農林水産省 B - 76.10 2,295 174,650 978,713
2340 地籍整備の促進 2,459 国土交通省 B (補正措置を含む) 98.30 1,575 154,823 981,172
2307 ICT等を活用した歩行者移動支援の推進 67 国土交通省 D - 95.33 1,590 151,572 981,239
1501 「緑の分権改革」推進プロジェクト 2,009 総務省 D - 94.06 1,577 148,339 983,248
2002 地域医療確保推進事業 6,179 厚生労働省 C - 87.17 1,674 145,925 989,427
2322 都市鉄道整備事業 10,473 国土交通省 B (補正措置を含む) 86.56 1,628 140,927 999,900
2204 次世代印刷エレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発〜グリーンイノベーション 1,900 経済産業省 A (補正措置済) 87.34 1,398 122,095 1,001,800
2304 即戦力を備えた船員の養成に向けた内航用練習船の整備 900 国土交通省 C - 86.25 1,412 121,785 1,002,700
2319 国土ミッシングリンクの解消 102,745 国土交通省 B - 82.06 1,379 113,167 1,105,445
2325 海岸事業(特に産業・人口が集積する地域における緊急防災対策) 1,144 国土交通省 B - 92.49 1,064 98,412 1,106,589
2224 革新的低炭素技術集約産業の国内立地の推進〜グリーンイノベーション 30,000 経済産業省 A 予備費及び補正措置済) 91.91 1,027 94,396 1,136,589
2303 国際コンテナ戦略港湾のハブ機能の強化(港湾公共) 38,123 国土交通省 B (補正措置を含む) 86.41 1,058 91,419 1,174,712
2308 首都圏空港の強化 9,537 国土交通省 B (補正措置を含む) 85.46 908 77,602 1,184,249
1602 再犯防止のための刑務所出所者等の社会復帰支援事業の維持・強化 29,429 法務省 B (補正措置を含む) 81.01 944 76,471 1,213,678
1603 セーフティネットとしての日本司法支援センターの事業の維持・強化 32,253 法務省 B - 94.69 730 69,126 1,245,931
2012 国民の安心を守る肝炎対策強化推進事業 3,853 厚生労働省 B - 92.76 704 65,301 1,249,784
2301 国際コンテナ戦略港湾のハブ機能の強化(港湾非公共・その他施設費) 570 国土交通省 C - 81.69 772 63,067 1,250,354
2302 国際コンテナ戦略港湾のハブ機能の強化(フィーダー機能強化事業) 1,349 国土交通省 B - 86.98 692 60,189 1,251,703
2324 生活の安定・安全を脅かすような災害が発生した地域における災害対策 34,763 国土交通省 B (補正措置を含む) 91.69 621 56,937 1,286,466
2326 社会資本整備総合交付金 230,993 国土交通省 C - 79.49 671 53,340 1,517,459
1504 ライフサポート型ロボット技術に関する研究開発 750 総務省 C - 84.79 536 45,445 1,518,209
2346 農林水産「新成長戦略」対応基盤整備(農山漁村地域整備交付金 2,387 国土交通省 C - 89.94 500 44,971 1,520,596
1511 新世代通信網テストベッド(JGN−X)構築事業 5,349 総務省 B - 84.77 520 44,081 1,525,945
2323 激甚な水害・土砂災害が生じた地域における再度災害防止対策 21,443 国土交通省 B - 91.19 445 40,581 1,547,388
2345 戸別所得補償実施円滑化基盤整備 11,787 国土交通省 B - 69.55 559 38,878 1,559,175
2003 障害者の地域移行・地域生活支援のための緊急体制整備事業 12,563 厚生労働省 B - 79.25 432 34,236 1,571,738
1503 脳の仕組みを活かしたイノベーション創成型研究開発 2,046 総務省 C - 77.17 423 32,644 1,573,784
2101 「農業者戸別所得補償制度」のうち「畑作物の所得補償交付金 108,017 農林水産省 B - 34.77 869 30,216 1,681,801
1520 フューチャースクール推進事業(拡充分) 2,168 総務省 C - 73.33 409 29,991 1,683,969
2225 次世代社会エネルギー・社会システム実証事業〜グリーンイノベーション 8,200 経済産業省 C - 83.14 332 27,603 1,692,169
2103 森林・林業再生プラン推進総合対策 43,094 農林水産省 B (補正措置を含む) 69.06 399 27,554 1,735,263
2335 電気自動車による公共交通のグリーン化促進事業 450 国土交通省 A (補正措置済) 88.35 304 26,858 1,735,713
2320 大都市圏の道路インフラの重点投資 21,524 国土交通省 B - 64.57 411 26,539 1,757,237
2230 クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金(電気自動車等導入促進事業費)〜グリーンイノベーション 10,000 経済産業省 B - 82.78 315 26,075 1,767,237
2318 住宅エコポイント 33,000 国土交通省 B 予備費及び補正措置済) 64.15 389 24,954 1,800,237
2220 クールジャパン戦略推進事業 1,920 経済産業省 B (補正措置を含む) 59.64 402 23,976 1,802,157
2010 子宮頸がん予防対策強化事業 14,960 厚生労働省 A (補正措置済) 66.88 356 23,809 1,817,117
1508 フォトニックネットワーク技術に関する研究開発 2,254 総務省 B - 80.35 288 23,141 1,819,371
2331 地震津波・火山対策の強化 1,199 国土交通省 B 予備費措置を含む) 88.78 258 22,905 1,820,570
2407 環境研究総合推進費(競争的資金) 2,762 環境省 C - 81.50 266 21,679 1,823,332
2305 海洋権益を保全するための海洋調査等の推進(海洋調査能力の向上) 368 国土交通省 A - 90.12 238 21,449 1,823,700
1518 最先端のグリーンクラウド基盤構築に向けた研究開発 1,550 総務省 B - 81.09 255 20,679 1,825,250
1505 クラウド対応型セキュリティ対策技術の研究開発 584 総務省 D - 62.62 328 20,540 1,825,834
1001 情報収集衛星の研究・開発 6,195 内閣官房 A - 52.69 389 20,498 1,832,029
2202 低炭素社会を実現する超低電力デバイスプロジェクト〜グリーンイノベーション 1,800 経済産業省 B (補正措置を含む) 82.93 234 19,405 1,833,829
1506 国際連携によるサイバー攻撃予知・即応技術の研究開発 700 総務省 B - 72.76 263 19,135 1,834,529
2205 グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発〜グリーンイノベーション 1,360 経済産業省 A (補正措置済) 83.37 226 18,842 1,835,889
2332 台風・集中豪雨等への対応の強化 962 国土交通省 B 予備費措置を含む) 93.42 193 18,030 1,836,851
1512 グローバル展開型通信衛星技術開発事業 1,026 総務省 D - 82.99 201 16,682 1,837,877
2313 大都市の国際競争力強化に向けた戦略的プロジェクト支援 5,233 国土交通省 C - 63.60 255 16,218 1,843,110
2339 北海道特定地域連携事業 1,052 国土交通省 C - 69.39 232 16,097 1,844,162
2001 新卒者就職実現プロジェクト 7,260 厚生労働省 A (補正措置済) 40.56 369 14,968 1,851,422
2347 森林・林業再生プラン推進総合対策 12,010 国土交通省 B (補正措置を含む) 74.77 197 14,730 1,863,432
1510 光空間通信技術の研究開発 509 総務省 A (補正措置済) 85.38 169 14,429 1,863,941
2317 高齢者等居住安定化推進事業 30,000 国土交通省 B - 66.89 204 13,646 1,893,941
2505 装備品等の試作 22,439 防衛省 C - 50.84 268 13,624 1,916,380
2338 小笠原諸島の振興開発に要する経費(非公共事業)のうち、産業基盤施設等整備費補助の一部 97 国土交通省 C - 82.32 160 13,171 1,916,477
2334 緊迫化する国際情勢に対応した海上保安体制の重点整備 24,541 国土交通省 A 予備費及び補正措置を含む) 80.90 162 13,106 1,941,018
2310 官民連携による民間資金を最大限活用した成長戦略の推進 851 国土交通省 C - 83.90 153 12,837 1,941,869
2405 生物多様性保全・活用による元気な地域づくり事業 1,500 環境省 B - 69.29 185 12,819 1,943,369
2336 奄美群島産業振興等補助金(非公共事業)のうち、振興開発・産業振興等事業の一部 68 国土交通省 C - 77.86 162 12,613 1,943,437
2013 不妊に悩む方への特定治療支援事業 11,943 厚生労働省 B - 58.19 213 12,395 1,955,380
2406 子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査) 2,000 環境省 B - 70.33 176 12,378 1,957,380
2007 最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業 6,212 厚生労働省 B - 51.34 240 12,321 1,963,592
2228 国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業〜グリーンイノベーション 5,000 経済産業省 C - 77.87 158 12,304 1,968,592
2226 次世代エネルギー技術実証事業〜グリーンイノベーション 2,000 経済産業省 C - 80.46 139 11,184 1,970,592
2343 廃棄物処理施設整備〜廃棄物からの再生可能エネルギー資源の確保(北海道)〜 148 国土交通省 D - 86.49 126 10,898 1,970,740
2209 幹細胞評価技術の国際標準化に向けた研究開発事業〜ライフイノベーション 1,340 経済産業省 A (補正措置を含む) 72.33 150 10,849 1,972,080
2203 低炭素社会を実現する超軽量・高強度革新的融合材料プロジェクト〜グリーンイノベーション 1,240 経済産業省 A (補正措置済) 72.20 149 10,758 1,973,320
1111 性暴力被害者に対する支援体制構築事業 74 内閣府 A (補正措置済) 54.87 195 10,700 1,973,394
2011 働く世代への大腸がん検診推進事業 5,505 厚生労働省 B - 63.68 168 10,698 1,978,899
2208 がん超早期診断・治療機器総合研究開発推進プロジェクト〜ライフイノベーション 1,600 経済産業省 A (補正措置済) 82.16 126 10,352 1,980,499
1509 超高速光エッジノード技術の研究開発 980 総務省 A (補正措置済) 70.88 146 10,348 1,981,479
2309 官民連携による海外プロジェクトの推進 1,665 国土交通省 B (補正措置を含む) 69.84 142 9,918 1,983,144
2404 チャレンジ25地域づくり事業〜「環境未来都市」を見据えた低炭素社会基盤の集中整備〜 5,000 環境省 C - 63.52 147 9,338 1,988,144
1516 ICTグリーンイノベーション推進事業 1,037 総務省 B - 58.48 155 9,064 1,989,181
2227 太陽光発電システム次世代高性能技術の開発〜グリーンイノベーション 920 経済産業省 B - 74.21 120 8,905 1,990,101
2344 水道施設整備〜北海道の過疎地域における水道経営基盤の強化〜 409 国土交通省 D - 79.30 112 8,882 1,990,510
2201 低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト〜グリーンイノベーション 2,000 経済産業省 A (補正措置済) 70.36 121 8,513 1,992,510
2311 下水道革新的技術実証事業 1,791 国土交通省 C - 78.61 107 8,412 1,994,301
2008 貧困・困窮者の「絆」再生事業 7,600 厚生労働省 A (補正措置済) 44.92 185 8,310 2,001,901
2333 地球温暖化対策の強化 328 国土交通省 D - 63.44 127 8,056 2,002,229
2408 地球温暖化対策技術開発等事業(競争的資金) 2,000 環境省 C - 63.80 126 8,039 2,004,229
2502 弾道ミサイル防衛(BMD)関連経費 116,643 防衛省 B - 18.64 428 7,979 2,120,872
1528 聴覚障がい者対応型の住宅用火災警報器の設置推進 645 総務省 C - 75.64 103 7,790 2,121,517
2207 生活支援ロボット実用化プロジェクト〜ライフイノベーション 840 経済産業省 A (補正措置済) 70.09 109 7,640 2,122,357
2212 医療情報化促進事業〜ライフイノベーション 1,500 経済産業省 A (補正措置済) 74.32 102 7,581 2,123,857
2401 家庭・事業者向けエコリース促進事業 4,000 環境省 C - 49.57 148 7,337 2,127,857
2402 環境コンシェルジュ事業(家庭低炭素化診断&情報提供サービス) 2,000 環境省 D - 31.84 228 7,259 2,129,857
2218 アジア拠点化促進高付加価値拠点立地推進事業費補助金 2,000 経済産業省 A (補正措置済) 61.28 118 7,231 2,131,857
1114 困難を有する子ども・若者への中核的支援員養成事業 78 内閣府 D - 55.46 129 7,154 2,131,935
1517 グリーンICT推進事業 450 総務省 B - 67.75 105 7,114 2,132,385
1515 国際共同製作による地域コンテンツの海外展開 450 総務省 D - 55.01 129 7,097 2,132,835
2337 離島振興特別事業(非公共事業)のうち、離島体験滞在交流促進事業の一部 20 国土交通省 C - 73.86 96 7,090 2,132,855
2210 課題解決型医療機器等研究開発事業〜ライフイノベーション 3,000 経済産業省 A (補正措置済) 75.72 91 6,891 2,135,855
1003 国際標準化戦略の推進に関する調査等 26 内閣官房 C - 44.66 152 6,789 2,135,881
1004 国民ID制度導入に関する基本調査 60 内閣官房 C - 20.94 322 6,744 2,135,941
2221 アジア太平洋基準認証協力推進事業 1,000 経済産業省 A (補正措置済) 75.79 88 6,669 2,136,941
2015 平和を祈念するための硫黄島特別対策事業 1,559 厚生労働省 A (補正措置を含む) 34.50 191 6,590 2,138,500
2213 インフラ/システム輸出促進調査等委託費〜インフラ/システム輸出〜 1,500 経済産業省 A (補正措置済) 78.17 84 6,566 2,140,000
1502 「光の道」整備推進事業 3,000 総務省 B - 27.52 238 6,550 2,143,000
2503 燃料費(行動、訓練用) 98,906 防衛省 B - 26.46 238 6,297 2,241,906
2506 自衛隊の運用上必要な衛星通信機能の借上 6,064 防衛省 A - 40.58 155 6,290 2,247,970
2206 世界的産官学連携研究センター整備事業〜グリーンイノベーション 1,000 経済産業省 A (補正措置済) 61.21 101 6,182 2,248,970
2504 03式中距離地対空誘導弾 41,283 防衛省 C - 25.82 234 6,042 2,290,253
1514 デジタルコンテンツ力創造事業 500 総務省 D - 49.89 118 5,887 2,290,753
1101 防災拠点形成総合支援事業 504 内閣府 C - 70.29 81 5,693 2,291,257
2217 経済産業人材育成支援研修事業〜インフラ/システム輸出〜 1,210 経済産業省 C (補正措置を含む) 63.51 84 5,335 2,292,467
2004 24時間地域巡回型訪問サービス・家族介護者支援(レスパイトケア)等推進事業 12,800 厚生労働省 C - 27.96 188 5,256 2,305,267
1519 低所得世帯への地デジチューナー等の支援 6,220 総務省 A - 13.21 369 4,876 2,311,487
2223 中小企業人材対策事業 7,000 経済産業省 A 予備費及び補正措置済) 46.36 104 4,821 2,318,487
2219 アジア拠点化促進高付加価値拠点立地推進事業費委託費 573 経済産業省 A (補正措置済) 56.36 82 4,621 2,319,060
1108 沖縄における自立的発展・競争力強化に向けた産業・暮らし基盤整備の推進 14,351 内閣府 B - 20.66 212 4,381 2,333,411
1534 政府情報システム刷新のためのクラウド基盤の整備事業 183 総務省 A - 49.47 80 3,958 2,333,594
1801 中小企業信用保険事業(日本政策金融公庫出資金) 59,600 財務省 B - 42.53 93 3,955 2,393,194
1703 新成長戦略への取組(インフラ海外展開の基盤整備支援、我が国の環境・エネルギー技術の海外展開支援) 29,490 外務省 B (補正措置を含む) 24.37 161 3,924 2,422,684
1803 三者保証人等不要融資実施事業(日本政策金融公庫補給金) 5,152 財務省 B - 41.97 93 3,903 2,427,836
2009 生活・居住セーフティネット支援事業 6,000 厚生労働省 A (補正措置済) 48.01 79 3,793 2,433,836
2211 医療サービス国際化推進事業〜ライフイノベーション 1,000 経済産業省 A (補正措置済) 55.81 65 3,628 2,434,836
2329 住宅・建築物安全ストック形成事業 6,000 国土交通省 B (補正措置済) 63.76 54 3,443 2,440,836
2214 環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト〜インフラ/システム輸出〜 5,640 経済産業省 C - 57.94 59 3,419 2,446,476
2330 災害応急対策活動拠点施設等の耐震化の促進 2,313 国土交通省 C - 71.14 48 3,415 2,448,789
2229 地球温暖化対策技術普及等推進事業〜グリーンイノベーション 2,000 経済産業省 C - 53.46 62 3,314 2,450,789
