政策コンテスト評価(案) パブコメ集計結果との比較

さてさて、政策コンテスト評価会議による各事業の評価判定を受けて、「僕の書いたパブコメはなんだったの・・・(´;ω;`)」といったご意見がちらほら見られました。
というわけで、本エントリでは、評価会議による政策コンテスト評価(案)とパブコメ集計結果との比較をこころみてみました。


今回の政策コンテストについて、2010年10月19日までの期間、下記サイトにてパブリックコメントの募集がおこなわれておりました。
http://seisakucontest.kantei.go.jp/
パブリックコメントの集計結果は下記URLにて閲覧できます。(注意:PDF直接リンクです)
http://seisakucontest.kantei.go.jp/article/wp-content/uploads/2010/11/PC_zentai.pdf


まずは、評価会議による判定クラスごとに、金額・パブコメ数について表1にまとめてみました。


表1 政策コンテスト評価判定 金額・パブコメ数まとめ

判定 事業数 占有率(事業数ベース) 総額 (百万円) 占有率(金額ベース) 事業規模平均値(百万円/事業) 事業規模中央値(百万円/事業) パブコメ総数 占有率(パブコメ数ベース) パブコメ数平均値(/事業) パブコメ数中央値(/事業)
A 41 21.7% 355,042 12.2% 8,660 1,600 15,370 4.2% 375 149
B 78 41.3% 1,927,411 66.1% 24,710 5,427 222,702 61.5% 2,855 240
C 43 22.8% 603,658 20.7% 14,039 2,046 118,407 32.7% 2,754 201
D 27 14.3% 31,204 1.1% 1,156 328 5,586 1.5% 207 94
合計 189 100% 2,917,315 100% 15,436 2,000 362,065 100% 1,916 185


つづいて、パブリックコメント集計結果のうち択一式アンケート部分のデータのみを利用して、仮想的な評価判定をおこなってみることにしました。
この択一式アンケートでは、各事業案件に対して、以下の7つの設問が設定されていました。

設問1 事業を実施する必要があると思うか。
設問2 国が率先して行うことが必要だと思うか。
設問3 他の事業に比べて、優先して実施する必要があると思うか。
設問4 「元気な日本」の復活につながると思うか。
設問5 「事業の新規性、見直し内容」の記載内容を評価できると思うか。
設問6 事業の手法(事業主体、支出先等)は適切だと思うか。
設問7 要望額や事業規模は適切だと思うか。

これらの設問に対して、回答者は、以下の5つの選択肢から一つを選択する、という形式が用いられています。

ア そう思う
イ どちらかといえばそう思う
ウ どちらともいえない
エ どちらかというとそう思わない
オ そう思わない


ここでは、各事業に対して、ア-オの各選択肢の回答率(0-100)について設問1-7の平均値を計算し、それぞれ[ア]-[オ]としました。
さらに、[ア]-[オ]の値を用いて「パブコメポイント」を以下のように定義しました。
(定義に「パブコメ総数」を組み入れることもできると思いますが、そうするとさらにポピュリズム色が強くなっちゃう気がするので、今回は回答率だけを使うことにしました)

パブコメポイント = (100x[ア] + 50x[イ] + 0x[ウ] - 50x[エ] - 100x[オ])/100

パブコメポイントが高い順に事業を並べ替え、上から順に、Aが41事業 Bが78事業 Cが43事業 Dが27事業(政府発表と同じ数)となるように「パブコメ判定」をおこなったのが表2*1です。(かなり大きい表なので、図1と順序を入れ替えて、このエントリの最後に載せてあります)


むむむ。
今回のパブコメ募集、はたしてどの程度「茶番」だったのでしょうか・・・?*2
というわけで、評価会議による判定結果と判定クラス内でのパブコメポイント分布の間にどのような関係があるのかを確かめるべく(パブコメが判定に対して十分大きな影響力をもっているなら、判定ABCDの順でパブコメポイント分布が低い方へシフトしていくはず)、図1のような箱ひげ図を作ってみましたが・・・。
ぐぬぬ


図1 評価会議による判定とパブコメポイント分布の関係


表2 政策コンテスト評価(案) パブコメに基づく評価との比較 (パブコメポイント順でソート済み)

番号 事業名称 金額(百万円) 担当省庁 判定 付記 パブコメポイント パブコメ判定 パブコメ総数
2340 地籍整備の促進 2,459 国土交通省 B (補正措置を含む) 98.30 A 1,575
2216 可搬統合型小型地上システムの研究開発〜インフラ/システム輸出〜 2,280 経済産業省 A (補正措置済) 97.76 A 3,266
2215 小型化等による先進的宇宙システムの研究開発〜インフラ/システム輸出〜 3,360 経済産業省 A (補正措置を含む) 97.14 A 3,423
2307 ICT等を活用した歩行者移動支援の推進 67 国土交通省 D - 95.33 A 1,590
1002 準天頂衛星システム事業計画等宇宙の総合的利用の推進 291 内閣官房 B - 95.31 A 3,915
1603 セーフティネットとしての日本司法支援センターの事業の維持・強化 32,253 法務省 B - 94.69 A 730
1908 我が国の強み・特色を活かした日本発「人材・技術」の世界展開 44,790 文部科学省 B (補正措置を含む) 94.40 A 14,107
1501 「緑の分権改革」推進プロジェクト 2,009 総務省 D - 94.06 A 1,577
1906 成長を牽引する若手研究人材の総合育成・支援イニシアティブ 48,400 文部科学省 C - 93.79 A 39,460
2332 台風・集中豪雨等への対応の強化 962 国土交通省 B 予備費措置を含む) 93.42 A 193
2321 都市鉄道利便増進事業 3,850 国土交通省 B (補正措置を含む) 93.38 A 3,590
2327 地域公共交通確保維持改善事業〜生活交通サバイバル戦略〜 45,300 国土交通省 B - 93.15 A 5,526
1903 小学校1・2年生における35人学級の実現 224,702 文部科学省 B - 92.99 A 41,722
2012 国民の安心を守る肝炎対策強化推進事業 3,853 厚生労働省 B - 92.76 A 704
2325 海岸事業(特に産業・人口が集積する地域における緊急防災対策) 1,144 国土交通省 B - 92.49 A 1,064
1907 元気な日本復活!2大イノベーション 78,800 文部科学省 B (補正措置を含む) 92.34 A 17,693
2224 革新的低炭素技術集約産業の国内立地の推進〜グリーンイノベーション 30,000 経済産業省 A 予備費及び補正措置済) 91.91 A 1,027
1901 安全で質の高い学校施設の整備 189,813 文部科学省 B 予備費及び補正措置を含む) 91.78 A 32,389
2324 生活の安定・安全を脅かすような災害が発生した地域における災害対策 34,763 国土交通省 B (補正措置を含む) 91.69 A 621
2323 激甚な水害・土砂災害が生じた地域における再度災害防止対策 21,443 国土交通省 B - 91.19 A 445
1905 「強い人材」育成のための大学の機能強化イニシアティブ 119,971 文部科学省 B (補正措置を含む) 90.24 A 71,747
2305 海洋権益を保全するための海洋調査等の推進(海洋調査能力の向上) 368 国土交通省 A - 90.12 A 238
2346 農林水産「新成長戦略」対応基盤整備(農山漁村地域整備交付金 2,387 国土交通省 C - 89.94 A 500
2014 健康長寿社会実現のためのライフ・イノベーションプロジェクト 23,263 厚生労働省 C - 89.55 A 2,049
1904 学習者の視点に立った総合的な学び支援及び「新しい公共」の担い手育成プログラム 133,129 文部科学省 C - 89.01 A 55,033
2331 地震津波・火山対策の強化 1,199 国土交通省 B 予備費措置を含む) 88.78 A 258
2335 電気自動車による公共交通のグリーン化促進事業 450 国土交通省 A (補正措置済) 88.35 A 304
2204 次世代印刷エレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発〜グリーンイノベーション 1,900 経済産業省 A (補正措置済) 87.34 A 1,398
2002 地域医療確保推進事業 6,179 厚生労働省 C - 87.17 A 1,674
2302 国際コンテナ戦略港湾のハブ機能の強化(フィーダー機能強化事業) 1,349 国土交通省 B - 86.98 A 692
2322 都市鉄道整備事業 10,473 国土交通省 B (補正措置を含む) 86.56 A 1,628
2343 廃棄物処理施設整備〜廃棄物からの再生可能エネルギー資源の確保(北海道)〜 148 国土交通省 D - 86.49 A 126
2303 国際コンテナ戦略港湾のハブ機能の強化(港湾公共) 38,123 国土交通省 B (補正措置を含む) 86.41 A 1,058
2304 即戦力を備えた船員の養成に向けた内航用練習船の整備 900 国土交通省 C - 86.25 A 1,412
2308 首都圏空港の強化 9,537 国土交通省 B (補正措置を含む) 85.46 A 908
1510 光空間通信技術の研究開発 509 総務省 A (補正措置済) 85.38 A 169
2104 農林水産「新成長戦略」対応基盤整備(農山漁村地域整備交付金 13,737 農林水産省 C - 85.09 A 2,313
1504 ライフサポート型ロボット技術に関する研究開発 750 総務省 C - 84.79 A 536
1511 新世代通信網テストベッド(JGN−X)構築事業 5,349 総務省 B - 84.77 A 520
2310 官民連携による民間資金を最大限活用した成長戦略の推進 851 国土交通省 C - 83.90 A 153
2205 グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発〜グリーンイノベーション 1,360 経済産業省 A (補正措置済) 83.37 A 226
2225 次世代社会エネルギー・社会システム実証事業〜グリーンイノベーション 8,200 経済産業省 C - 83.14 B 332
1512 グローバル展開型通信衛星技術開発事業 1,026 総務省 D - 82.99 B 201
2202 低炭素社会を実現する超低電力デバイスプロジェクト〜グリーンイノベーション 1,800 経済産業省 B (補正措置を含む) 82.93 B 234
2230 クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金(電気自動車等導入促進事業費)〜グリーンイノベーション 10,000 経済産業省 B - 82.78 B 315
2338 小笠原諸島の振興開発に要する経費(非公共事業)のうち、産業基盤施設等整備費補助の一部 97 国土交通省 C - 82.32 B 160
2208 がん超早期診断・治療機器総合研究開発推進プロジェクト〜ライフイノベーション 1,600 経済産業省 A (補正措置済) 82.16 B 126
2319 国土ミッシングリンクの解消 102,745 国土交通省 B - 82.06 B 1,379
2301 国際コンテナ戦略港湾のハブ機能の強化(港湾非公共・その他施設費) 570 国土交通省 C - 81.69 B 772
1902 未来を拓く学び・学校創造戦略 2,000 文部科学省 C - 81.56 B 3,130
2407 環境研究総合推進費(競争的資金) 2,762 環境省 C - 81.50 B 266
1518 最先端のグリーンクラウド基盤構築に向けた研究開発 1,550 総務省 B - 81.09 B 255
1910 文化芸術による元気な日本復活プラン 15,801 文部科学省 B - 81.01 B 2,548
1602 再犯防止のための刑務所出所者等の社会復帰支援事業の維持・強化 29,429 法務省 B (補正措置を含む) 81.01 B 944
2334 緊迫化する国際情勢に対応した海上保安体制の重点整備 24,541 国土交通省 A 予備費及び補正措置を含む) 80.90 B 162
2226 次世代エネルギー技術実証事業〜グリーンイノベーション 2,000 経済産業省 C - 80.46 B 139
1508 フォトニックネットワーク技術に関する研究開発 2,254 総務省 B - 80.35 B 288
2326 社会資本整備総合交付金 230,993 国土交通省 C - 79.49 B 671
2344 水道施設整備〜北海道の過疎地域における水道経営基盤の強化〜 409 国土交通省 D - 79.30 B 112
2003 障害者の地域移行・地域生活支援のための緊急体制整備事業 12,563 厚生労働省 B - 79.25 B 432
2311 下水道革新的技術実証事業 1,791 国土交通省 C - 78.61 B 107
2213 インフラ/システム輸出促進調査等委託費〜インフラ/システム輸出〜 1,500 経済産業省 A (補正措置済) 78.17 B 84
2228 国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業〜グリーンイノベーション 5,000 経済産業省 C - 77.87 B 158
2336 奄美群島産業振興等補助金(非公共事業)のうち、振興開発・産業振興等事業の一部 68 国土交通省 C - 77.86 B 162
1503 脳の仕組みを活かしたイノベーション創成型研究開発 2,046 総務省 C - 77.17 B 423
2102 戸別所得補償実施円滑化基盤整備 23,826 農林水産省 B - 76.10 B 2,295
2221 アジア太平洋基準認証協力推進事業 1,000 経済産業省 A (補正措置済) 75.79 B 88
2210 課題解決型医療機器等研究開発事業〜ライフイノベーション 3,000 経済産業省 A (補正措置済) 75.72 B 91
1528 聴覚障がい者対応型の住宅用火災警報器の設置推進 645 総務省 C - 75.64 B 103
2347 森林・林業再生プラン推進総合対策 12,010 国土交通省 B (補正措置を含む) 74.77 B 197
2212 医療情報化促進事業〜ライフイノベーション 1,500 経済産業省 A (補正措置済) 74.32 B 102
2227 太陽光発電システム次世代高性能技術の開発〜グリーンイノベーション 920 経済産業省 B - 74.21 B 120
2337 離島振興特別事業(非公共事業)のうち、離島体験滞在交流促進事業の一部 20 国土交通省 C - 73.86 B 96
1520 フューチャースクール推進事業(拡充分) 2,168 総務省 C - 73.33 B 409
1506 国際連携によるサイバー攻撃予知・即応技術の研究開発 700 総務省 B - 72.76 B 263
2209 幹細胞評価技術の国際標準化に向けた研究開発事業〜ライフイノベーション 1,340 経済産業省 A (補正措置を含む) 72.33 B 150
2203 低炭素社会を実現する超軽量・高強度革新的融合材料プロジェクト〜グリーンイノベーション 1,240 経済産業省 A (補正措置済) 72.20 B 149
2330 災害応急対策活動拠点施設等の耐震化の促進 2,313 国土交通省 C - 71.14 B 48
1509 超高速光エッジノード技術の研究開発 980 総務省 A (補正措置済) 70.88 B 146
2201 低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト〜グリーンイノベーション 2,000 経済産業省 A (補正措置済) 70.36 B 121
2406 子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査) 2,000 環境省 B - 70.33 B 176
1101 防災拠点形成総合支援事業 504 内閣府 C - 70.29 B 81
2207 生活支援ロボット実用化プロジェクト〜ライフイノベーション 840 経済産業省 A (補正措置済) 70.09 B 109
2309 官民連携による海外プロジェクトの推進 1,665 国土交通省 B (補正措置を含む) 69.84 B 142
2345 戸別所得補償実施円滑化基盤整備 11,787 国土交通省 B - 69.55 B 559
2339 北海道特定地域連携事業 1,052 国土交通省 C - 69.39 B 232
2405 生物多様性保全・活用による元気な地域づくり事業 1,500 環境省 B - 69.29 B 185
2103 森林・林業再生プラン推進総合対策 43,094 農林水産省 B (補正措置を含む) 69.06 B 399
1517 グリーンICT推進事業 450 総務省 B - 67.75 B 105
2317 高齢者等居住安定化推進事業 30,000 国土交通省 B - 66.89 B 204
2010 子宮頸がん予防対策強化事業 14,960 厚生労働省 A (補正措置済) 66.88 B 356
1527 無線通信施設の基盤強化 510 総務省 A (補正措置済) 64.95 B 23
2320 大都市圏の道路インフラの重点投資 21,524 国土交通省 B - 64.57 B 411
2341 地下水対策及び地下水保全管理調査等に要する経費 10 国土交通省 D - 64.28 B 41
2318 住宅エコポイント 33,000 国土交通省 B 予備費及び補正措置済) 64.15 B 389
2408 地球温暖化対策技術開発等事業(競争的資金) 2,000 環境省 C - 63.80 B 126
2329 住宅・建築物安全ストック形成事業 6,000 国土交通省 B (補正措置済) 63.76 B 54
2011 働く世代への大腸がん検診推進事業 5,505 厚生労働省 B - 63.68 B 168
1531 ICTを活用した火災予防・査察情報システムの構築事業 120 総務省 D - 63.66 B 46
2313 大都市の国際競争力強化に向けた戦略的プロジェクト支援 5,233 国土交通省 C - 63.60 B 255
2404 チャレンジ25地域づくり事業〜「環境未来都市」を見据えた低炭素社会基盤の集中整備〜 5,000 環境省 C - 63.52 B 147
2217 経済産業人材育成支援研修事業〜インフラ/システム輸出〜 1,210 経済産業省 C (補正措置を含む) 63.51 B 84
2333 地球温暖化対策の強化 328 国土交通省 D - 63.44 B 127
1523 高度救助用器具の整備 627 総務省 D - 62.89 B 30
1526 消防庁ヘリコプターにおけるヘリサットの整備 940 総務省 B - 62.66 B 26
1505 クラウド対応型セキュリティ対策技術の研究開発 584 総務省 D - 62.62 B 328
2218 アジア拠点化促進高付加価値拠点立地推進事業費補助金 2,000 経済産業省 A (補正措置済) 61.28 B 118
2206 世界的産官学連携研究センター整備事業〜グリーンイノベーション 1,000 経済産業省 A (補正措置済) 61.21 B 101
2220 クールジャパン戦略推進事業 1,920 経済産業省 B (補正措置を含む) 59.64 B 402
1909 元気な日本スポーツ立国プロジェクト 5,400 文部科学省 C - 58.73 B 5,619
1516 ICTグリーンイノベーション推進事業 1,037 総務省 B - 58.48 B 155
2013 不妊に悩む方への特定治療支援事業 11,943 厚生労働省 B - 58.19 B 213
2214 環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト〜インフラ/システム輸出〜 5,640 経済産業省 C - 57.94 B 59
2219 アジア拠点化促進高付加価値拠点立地推進事業費委託費 573 経済産業省 A (補正措置済) 56.36 B 82
2342 安全・安心で効率的な海上交通の実現(船舶交通・海上輸送の安全確保の推進) 495 国土交通省 B (補正措置済) 56.30 B 33
2211 医療サービス国際化推進事業〜ライフイノベーション 1,000 経済産業省 A (補正措置済) 55.81 B 65
1114 困難を有する子ども・若者への中核的支援員養成事業 78 内閣府 D - 55.46 B 129
1515 国際共同製作による地域コンテンツの海外展開 450 総務省 D - 55.01 B 129
1111 性暴力被害者に対する支援体制構築事業 74 内閣府 A (補正措置済) 54.87 B 195
2229 地球温暖化対策技術普及等推進事業〜グリーンイノベーション 2,000 経済産業省 C - 53.46 C 62
1001 情報収集衛星の研究・開発 6,195 内閣官房 A - 52.69 C 389
2007 最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業 6,212 厚生労働省 B - 51.34 C 240
1522 救助消防ヘリコプターの整備 1,500 総務省 A - 51.15 C 49
2505 装備品等の試作 22,439 防衛省 C - 50.84 C 268
1514 デジタルコンテンツ力創造事業 500 総務省 D - 49.89 C 118
2401 家庭・事業者向けエコリース促進事業 4,000 環境省 C - 49.57 C 148
1534 政府情報システム刷新のためのクラウド基盤の整備事業 183 総務省 A - 49.47 C 80
2009 生活・居住セーフティネット支援事業 6,000 厚生労働省 A (補正措置済) 48.01 C 79
1532 社会全体で共有するトリアージ体系の構築事業 118 総務省 D - 47.84 C 26
1529 災害時等における要援護者等への瞬時の文字情報伝達手法の開発 62 総務省 B - 47.67 C 27
2403 日系静脈産業メジャーの育成・海外展開促進事業〜廃棄物処理・リサイクルシステムをパッケージとして海外展開〜 1,300 環境省 B (補正措置を含む) 47.32 C 66
2223 中小企業人材対策事業 7,000 経済産業省 A 予備費及び補正措置済) 46.36 C 104
2008 貧困・困窮者の「絆」再生事業 7,600 厚生労働省 A (補正措置済) 44.92 C 185
1524 特別高度工作車の整備 79 総務省 D - 44.66 C 12
1003 国際標準化戦略の推進に関する調査等 26 内閣官房 C - 44.66 C 152
1533 国際消防救助隊の実戦的訓練 50 総務省 C - 44.23 C 16
2006 徘徊・見守りSOSネットワーク構築事業 985 厚生労働省 A (補正措置済) 43.69 C 62
1801 中小企業信用保険事業(日本政策金融公庫出資金) 59,600 財務省 B - 42.53 C 93
2005 認知症高齢者グループホーム等防災補強等支援事業 8,000 厚生労働省 A (補正措置済) 42.05 C 62
1803 三者保証人等不要融資実施事業(日本政策金融公庫補給金) 5,152 財務省 B - 41.97 C 93
1525 テロ災害対応資機材の整備 435 総務省 C - 41.34 C 28
2506 自衛隊の運用上必要な衛星通信機能の借上 6,064 防衛省 A - 40.58 C 155
2001 新卒者就職実現プロジェクト 7,260 厚生労働省 A (補正措置済) 40.56 C 369
1601 観光立国推進のための出入国審査業務の維持・強化 5,301 法務省 B - 40.41 C 76
1521 ヘリコプターテレビ電送システムの整備 1,430 総務省 D - 40.08 C 31
2222 中小企業海外展開等支援事業 3,500 経済産業省 A (補正措置を含む) 35.55 C 45
2101 「農業者戸別所得補償制度」のうち「畑作物の所得補償交付金 108,017 農林水産省 B - 34.77 C 869
2315 官民連携成長戦略推進費(仮称) 2,972 国土交通省 D - 34.52 C 43
2015 平和を祈念するための硫黄島特別対策事業 1,559 厚生労働省 A (補正措置を含む) 34.50 C 191
2402 環境コンシェルジュ事業(家庭低炭素化診断&情報提供サービス) 2,000 環境省 D - 31.84 C 228
2004 24時間地域巡回型訪問サービス・家族介護者支援(レスパイトケア)等推進事業 12,800 厚生労働省 C - 27.96 C 188
2314 新しい公共」分野における投資ファンド造成支援事業 100 国土交通省 D - 27.85 C 80
1502 「光の道」整備推進事業 3,000 総務省 B - 27.52 C 238
1704 NGOとの連携 1,495 外務省 D - 26.81 C 94
2503 燃料費(行動、訓練用) 98,906 防衛省 B - 26.46 C 238
1104 消費者委員会の機能強化のための事務局体制充実等 159 内閣府 C - 26.16 C 79
2504 03式中距離地対空誘導弾 41,283 防衛省 C - 25.82 C 234
1703 新成長戦略への取組(インフラ海外展開の基盤整備支援、我が国の環境・エネルギー技術の海外展開支援) 29,490 外務省 B (補正措置を含む) 24.37 C 161
2312 大都市圏戦略推進事業 136 国土交通省 D - 23.58 C 59
1004 国民ID制度導入に関する基本調査 60 内閣官房 C - 20.94 C 322
1108 沖縄における自立的発展・競争力強化に向けた産業・暮らし基盤整備の推進 14,351 内閣府 B - 20.66 C 212
1702 ミレニアム開発目標(MDGs)の達成/人間の安全保障の推進(アフリカ支援、保健/教育) 25,137 外務省 B - 20.49 C 154
2502 弾道ミサイル防衛(BMD)関連経費 116,643 防衛省 B - 18.64 D 428
1513 アジアユビキタスシティ構想推進事業 1,000 総務省 D - 18.23 D 88
1113 実践キャリア・アップ戦略の推進 24 内閣府 B - 16.84 D 64
1103 新しい公共支援事業 9,875 内閣府 B (補正措置を含む) 16.34 D 186
1519 低所得世帯への地デジチューナー等の支援 6,220 総務省 A - 13.21 D 369
1202 安全・快適な交通環境実現のための施策の推進 1,445 警察庁 B - 12.56 D 156
1705 ソフト・パワーを通じた成長機会の拡大 1,234 外務省 B (補正措置を含む) 8.09 D 184
1401 消費者庁の体制強化 159 消費者庁 B - 5.85 D 224
1109 自殺対策強化月間広報啓発経費 210 内閣府 B - 3.97 D 147
1201 治安水準の更なる向上のための総合対策の推進 24,311 警察庁 B (補正措置を含む) 3.25 D 239
2508 キャパシティ・ビルディング支援事業 127 防衛省 D - 1.06 D 74
1110 パーソナル・サポート・サービスに関する事業 46 内閣府 B - 0.69 D 60
1507 児童ポルノサイトのブロッキングに関する実証実験 525 総務省 B - -0.79 D 159
1102 民間資金等活用事業支援事業 15,200 内閣府 D - -3.69 D 110
2501 在日米軍駐留経費負担 185,891 防衛省 A - -9.93 D 761
1107 沖縄における安全・安心な教育環境確保のための耐震化促進事業 3,537 内閣府 B 予備費・補正措置を含む) -11.71 D 72
1115 成長戦略の実現に向けたPDCAサイクルの強化 61 内閣府 D - -12.74 D 102
1112 緊急技術助言組織の情報共有システムの構築等 60 内閣府 D - -17.75 D 29
1802 有償資金協力事業(国際協力機構有償資金協力部門出資金) 74,600 財務省 B - -24.21 D 106
1301 アジア諸国の金融・資本市場に関する政策協調推進事業 99 金融庁 B - -27.28 D 93
2306 訪日旅行促進事業(中国市場向け訪日旅行促進緊急プロジェクト) 2,560 国土交通省 B - -35.46 D 285
1106 沖縄における世界最高水準の科学技術教育研究基盤の整備 2,000 内閣府 B - -36.28 D 235
2507 政府専用機維持経費(JAL関連) 4,098 防衛省 C - -37.51 D 201
1105 沖縄における「万国津梁」人材育成・若年者雇用促進事業 1,733 内閣府 B - -44.53 D 91
1701 アフガニスタン支援 7,200 外務省 A - -47.26 D 151
1530 女性消防団員の活動能力向上研修の実施 70 総務省 D - -57.87 D 56
2328 高速道路の原則無料化の社会実験 75,000 国土交通省 B - -75.04 D 3,530

*1:あまりカラム数が多いと表が見づらくなっちゃうので、表2には[ア]-[オ]個々の値を載せておりません。PDFから抽出した元データをご希望の方はお声をかけて下さいませ。

*2:といって、パブリックコメントのみに基づく評価判定(これっていわゆるポピュリズムですよね)を歓迎するわけにもいかないんですよねぇ・・・。